PVC asye fil ranfòse kawotchou
Se PVC asye fil ranfòse kawotchou te fè nan materyèl PVC (klori polyvinyl) dirab ak fleksib ak espiral espiral fil asye entegre nan miray la nan kawotchou a.
li se lajman ki itilize nan livrezon likid anba kondisyon pou aspirasyon ak egzeyat.
PVC asye fil ranfòse kawotchou Karakteristik:
Ranje tanperati: -10 degre a +65 degre
Transparan ak fasil pou kontwole koule medya yo;
Limyè, fleksib ak ti reyon koube;
Lis sifas enteryè ak ekonomize enèji;
reziste move tan, abrazif ki reziste, lwil oliv ak pwodui chimik pou itilize dirab;
Anti-kraze ak rezistan a presyon ekstèn.
PVC asye fil ranfòse kawotchou Aplikasyon:
Se PVC asye fil ranfòse kawotchou lajman ki itilize pou aspirasyon ak egzeyat nan dlo, lwil oliv ak poud nan faktori, agrikilti, jeni, manje ak liy sanitasyon.
PVC asye fil ranfòse kawotchou spesifikasyon:
102550100 antre pou chak paj
Rechèch:
| Dyamèt anndan an | Dyamèt deyò | Mi | Travay presyon | Presyon pete | Longè Max | Pwa | Mezi anbalaj (D * H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pous | manm | manm | mm | Mpa | Mpa | m | kg/m | manm |
| 1/4" | 6 | 11 | 2.5 | 0.7 | 2.1 | 100 | 0.115 | 470*130 |
| 5/6" | 8 | 14 | 3 | 0.7 | 2.1 | 100 | 0.156 | 500*130 |
| 3/8" | 9 | 15 | 3 | 0.7 | 2.1 | 100 | 0.17 | 500*150 |
| 1/2" | 12 | 18 | 3 | 0.6 | 1.8 | 100 | 0.22 | 550*170 |
| 5/8" | 15 | 22 | 3.5 | 0.6 | 1.8 | 100 | 0.305 | 650*200 |
| 3/4" | 19 | 26 | 3.5 | 0.6 | 1.8 | 50 | 0.38 | 650*150 |
| 1" | 25 | 33 | 4 | 0.6 | 1.8 | 50 | 0.547 | 700*200 |
| 1-1/4" | 32 | 41 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 40 | 0.85 | 800*170 |
| 1-1/2" | 38 | 48 | 5 | 0.5 | 1.5 | 40 | 1.2 | 850*210 |






